-
Podsumowanie Polish Bowl XVII | Finał Polskiej Futbol Ligi
Polish Bowl XVII na długo zostanie... -
Polish Bowl XVII | Finał Polskiej Futbol Ligi – Kraków Kings vs. Lowlanders Białystok
3,5 miesiąca walki o występ w... -
Rozmowa z Troyem Bakerem, trenerm głównym Lowlanders Białystok.
Jesteś drugi sezon w Lowlanders i... -
Zapowiedź Finału PFL2 – AZS UWM Olsztyn Lakers vs. Jaguars Kąty Wrocławskie
3,5 miesiąca intensywnych zmagań doprowadziły nas... -
Zapowiedź półfinału PFL1: Kraków Kings vs. Warsaw Mets
Znamy już finalistów w drugiej lidze.... -
Zapowiedź półfinału PFL1 – Lowlanders Białystok vs. Tychy Falcons
Po półfinałowej rywalizacji w PFL2 przyszedł... -
Halftime Show s02e17 – Sieradz Warriors aktywnie przygotowują się do debiutu w Polskiej Futbol Lidze. Znamy obsadę finału PFL2.
Sieradz Warriors ciężko pracują, by jak... -
Tryouty do Reprezentacji Polski w Futbolu Amerykańskim
Projekt reaktywacji Reprezentacji Polski wchodzi w... -
Podsumowanie półfinału PFL2: Olsztyn Lakers vs. Wieliczka Dragons
Pełne emocji do ostatnich minut, sportowe... -
Podsumowanie Półfinału PFL2: Jaguars Kąty Wrocławskie VS. Armia Poznań
Wyszliśmy na ostatnią prostą sezonu. Nie...
Nadchodzące mecze
Zobacz wszystkie wydarzeniaOstatnie wyniki
Tabela PFL1
Pozycja | Drużyna | pkt | W | P | PZ | PS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 255 | 34 | 221 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 192 | 97 | 95 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 177 | 179 | -2 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 4 | 140 | 175 | -35 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 4 | 161 | 159 | 2 |
6 | ![]() | -2 | 0 | 6 | 7 | 288 | -281 |
Ostatnie wyniki
Nadchodzące mecze
Zobacz wszystkie wydarzeniaTabela PFL2 Grupa Północna
Pozycja | Drużyna | pkt | W | P | PZ | PS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 176 | 57 | 119 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 141 | 48 | 93 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 4 | 94 | 130 | -36 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 6 | 14 | 190 | -176 |
Tabela PFL2 Grupa Południowa
Pozycja | Drużyna | pkt | W | P | PZ | PS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 196 | 97 | 99 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 145 | 81 | 64 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 173 | 86 | 87 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 4 | 87 | 144 | -57 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 6 | 34 | 227 | -193 |
PFL9 - 2022 Grupa A
Pozycja | Drużyna |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
PFL9 - 2022 Grupa B
Pozycja | Drużyna |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
PFL9 - 2022 Grupa C
Pozycja | Drużyna |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
PFL9 - 2022 Grupa D
Pozycja | Drużyna |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |