

Klub
- Rok założenia: 2006
- Barwy klubowe: żółto-czarne
- Stadion: Stadion Miejski w Białymstoku – boczne boisko
- Prezes: Piotr Morko
- Trener główny:
Historia
Lowlanders Białystok – białostocka drużyna futbolu amerykańskiego. Klub uczestniczy w rozgrywkach Polska Futbol Liga (PFL) W przeszłości drużyna występowała w Polskiej Lidze Futbolu Amerykańskiego (PLFA) oraz Liga Futbolu Amerykańskiego (LFA) Historia klubu rozpoczyna się z dniem 11 lutego 2006 roku gdy na forum kibiców miejscowego klubu piłki nożnej, Jagiellonii Białystok, pojawił się temat z propozycją utworzenia w Białymstoku drużyny futbolu amerykańskiego. 12 listopada 2006 roku Lowlanders Białystok wraz z drużyną Jackals Łomża rozegrali mecz pokazowy przeciw 1. KFA Fireballs Wielkopolska (pierwotnie miał być to mecz o 3. miejsce pomiędzy Devils Wrocław a 1. KFA Fireballs Wielkopolska), przed finałem Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego w Warszawie. Mecz skończy się zwycięstwem bardziej doświadczoną drużyną z Poznania. W 2018 roku drużyna zdobyła tytuł Mistrza Polski LFA, wygrywając w finale z Panthers Wrocław 14-13.
Tabela PFL1
Pozycja | Drużyna | pkt | W | P | PZ | PS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 255 | 34 | 221 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 192 | 97 | 95 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 177 | 179 | -2 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 4 | 140 | 175 | -35 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 4 | 161 | 159 | 2 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 6 | 7 | 288 | -281 |
Lowlanders Bialystok - roster 2022 (PFL1)
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek |
---|---|---|---|
1 | ![]() | DB | 0 |
2 | ![]() | WR | 0 |
3 | ![]() | LB | 0 |
4 | ![]() | WR | 0 |
6 | ![]() | RB | 1 |
7 | ![]() | DB | 1 |
8 | ![]() | QB | 0 |
9 | ![]() | QB | 0 |
11 | ![]() | WR | 0 |
12 | ![]() | DB | 1 |
12 | ![]() | DB | 0 |
13 | ![]() | WR | 1 |
15 | ![]() | WR | 1 |
17 | ![]() | WR | 1 |
18 | ![]() | DB | 1 |
19 | ![]() | DB | 1 |
20 | ![]() | DB | 0 |
21 | ![]() | RB | 0 |
22 | ![]() | TE | 1 |
23 | ![]() | DB | 0 |
25 | ![]() | DB | 1 |
26 | ![]() | RB | 1 |
28 | ![]() | WR | 1 |
31 | ![]() | DB | 0 |
35 | ![]() | DB | 0 |
37 | ![]() | LB | 0 |
42 | ![]() | LB | 1 |
43 | ![]() | DB | 1 |
45 | ![]() | LB | 1 |
55 | ![]() | LB | 1 |
57 | ![]() | DL | 1 |
60 | ![]() | OL | 1 |
50 | ![]() | OL | 1 |
61 | ![]() | OL | 1 |
62 | ![]() | DL | 1 |
63 | ![]() | OL | 1 |
64 | ![]() | OL | 1 |
67 | ![]() | DL | 1 |
69 | ![]() | OL | 1 |
70 | ![]() | OL | 1 |
72 | ![]() | OL | 1 |
75 | ![]() | DL | 1 |
78 | ![]() | DL | 1 |
80 | ![]() | WR | 1 |
81 | ![]() | WR | 1 |
83 | ![]() | WR | 1 |
86 | ![]() | WR | 0 |
89 | ![]() | WR | 1 |
97 | ![]() | DL | 1 |
98 | ![]() | DL | 1 |
Aktualności


Lowlanders Białystok grają ostatni mecz sezonu regularnego

Zapowiedź meczu PFL1 – Lowlanders Białystok vs. Warsaw Mets
Skróty meczowe



PFL 2021 | Skrót meczu Kraków Kings vs. Lowlanders Białystok


