

Klub
Rok założenia: 2010 / 2017
Barwy klubowe: biały, czarny, czerwony
Stadion: Botaniczna 66, Zielona Góra
Prezes: Sebastian Domański
Trener główny: Bradley Anderson
Asystenci: Michał Róg, Krystian Wójcik, Patryk Wójcik
Historia
Wataha Zielona Góra – Historia KFA Wataha sięga 2010 roku, kiedy to w Zielonej Górze swoje pierwsze kroki stawiali Dragons. W 2017 roku działacze zielonogórskiego klubu rozpoczęli rozmowy na temat współpracy z firmą Wataha sp. z o.o. Zakończyły się one kompletnym przebudowaniem drużyny, rebrandingiem i stworzeniem nowego zespołu. Ambicją klubu jest wyznaczać sportowe i organizacyjne trendy nie tylko w regionie.
Poziom sportowy, potencjał organizacyjny i zmiany w debiutanckim roku zaowocowały zaproszeniem do ścisłej elity futbolu amerykańskiego w Polsce. Rokrocznie celem jest przede wszystkim budowanie świadomości i popularyzacja futbolu amerykańskiego wśród mieszkańców regionu. A rozbudowa zespołu poprzez drużynę juniorską, która po raz pierwszy w historii Zielonej Góry wystąpiła w rozgrywkach ogólnopolskich w 2019, stanowi krok w kierunku stworzenia podwalin pod przyszłe sukcesy sportowe lubuskich Wilków.
Tabela Grupa Północna
Pozycja | Drużyna | pkt | W | P | PZ | PS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 176 | 57 | 119 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 141 | 48 | 93 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 4 | 94 | 130 | -36 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 6 | 14 | 190 | -176 |
Wataha Zielona Góra - roster 2022 (PFL2)
# | Zawodnik | Pozycja |
---|---|---|
28 | ![]() | DL |
69 | ![]() | DL |
58 | ![]() | OL |
98 | ![]() | DB |
3 | ![]() | WR |
4 | ![]() | RB |
11 | ![]() | RB |
9 | ![]() | DB |
33 | ![]() | LB |
51 | ![]() | OL |
13 | ![]() | WR |
16 | ![]() | DB |
18 | ![]() | LB |
21 | ![]() | LB |
23 | ![]() | LB |
24 | ![]() | WR |
27 | ![]() | DB |
50 | ![]() | LB |
35 | ![]() | WR |
37 | ![]() | DB |
47 | ![]() | RB |
61 | ![]() | OL |
54 | ![]() | OL |
55 | ![]() | DL |
59 | ![]() | DL |
63 | ![]() | OL |
65 | ![]() | OL |
66 | ![]() | OL |
74 | ![]() | DB |
75 | ![]() | OL |
82 | ![]() | TE |
84 | ![]() | DB |
86 | ![]() | LB |
Aktualności


Zapowiedź meczu PFL2 – Białe Lwy Gdańsk vs. Wataha Zielona Góra

Podsumowanie meczu PFL2: Wataha Zielona Góra vs Armia Poznań
Skróty meczowe


PFL 2021 | Skrót meczu Warsaw Mets vs. Kraków Kings

PFL 2021 | Skrót meczu Kraków Kings vs. Lowlanders Białystok

PFL 2021 | Skrót meczu Kraków Kings vs. Warsaw Eagles

PFL 2021 | Skrót meczu Kraków Kings vs. Tychy Falcons
