Terminarz LFA1 2019
DatA | DRUŻYNY | GODZINA/WYNIK | KOLEJKA | SEZON |
---|---|---|---|---|
23 marca | Panthers Wrocław vs. Lowlanders Białystok | 45:6 | 1 | 2019 |
23 marca | Rhinos Wyszków vs. Lakers Olsztyn | 35:38 | 1 | 2019 |
23 marca | Tychy Falcons vs. Warsaw Mets | 31:13 | 1 | 2019 |
23 marca | Wilki Łódzkie vs. Seahawks Gdynia | 7:62 | 1 | 2019 |
24 marca | Wataha Zielona Góra vs. Armia Poznań | 6:13 | 1 | 2019 |
30 marca | Towers Opole vs. Panthers Wrocław | 7:54 | 2 | 2019 |
31 marca | Seahawks Gdynia vs. Tychy Falcons | 32:27 | 2 | 2019 |
31 marca | Wataha Zielona Góra vs. Lakers Olsztyn | 30:14 | 2 | 2019 |
31 marca | Kraków Kings vs. Armia Poznań | 32:14 | 2 | 2019 |
31 marca | Rhinos Wyszków vs. Lowlanders Białystok | 0:40 | 2 | 2019 |
6 kwietnia | Panthers Wrocław vs. Kraków Kings | 48:14 | 3 | 2019 |
6 kwietnia | Lowlanders Białystok vs. Tychy Falcons | 13:39 | 3 | 2019 |
7 kwietnia | Armia Poznań vs. Rhinos Wyszków | 21:10 | 3 | 2019 |
7 kwietnia | Warsaw Mets vs. Wilki Łódzkie | 42:0 | 3 | 2019 |
7 kwietnia | Olsztyn Lakers vs. Towers Opole | 0:19 | 3 | 2019 |
13 kwietnia | Towers Opole vs. Kraków Kings | 19:34 | 4 | 2019 |
13 kwietnia | Armia Poznań vs. Wilki Łódzkie | 41:12 | 4 | 2019 |
14 kwietnia | Tychy Falcons vs. Wataha Zielona Góra | 41:6 | 4 | 2019 |
14 kwietnia | Seahawks Gdynia vs. Warsaw Mets | 25:7 | 4 | 2019 |
27 kwietnia | Lowlanders Białystok vs. Seahawks Gdynia | 22:8 | 5 | 2019 |
27 kwietnia | Wataha Zielona Góra vs. Rhinos Wyszków | 30:7 | 5 | 2019 |
27 kwietnia | Wilki Łódzkie vs. Olsztyn Lakers | 23:27 | 5 | 2019 |
28 kwietnia | Towers Opole vs. Armia Poznań | 32:12 | 5 | 2019 |
28 kwietnia | Warsaw Mets vs. Kraków Kings | 25:17 | 5 | 2019 |
4 maja | Olsztyn Lakers vs. Warsaw Mets | 0:42 | 6 | 2019 |
4 maja | Kraków Kings vs. Lowlanders Białystok | 7:37 | 6 | 2019 |
4 maja | Seahawks Gdynia vs. Panthers Wrocław | 7:42 | 6 | 2019 |
5 maja | Tychy Falcons vs. Armia Poznań | 40:13 | 6 | 2019 |
5 maja | Towes Opole vs. Wilki Łódzkie | 39:6 | 6 | 2019 |
11 maja | Rhinos Wyszków vs. Seahawks Gdynia | 0:72 | 7 | 2019 |
12 maja | Panthers Wrocław vs. Wataha Zielona Góra | 25:16 | 7 | 2019 |
12 maja | Olsztyn Lakers vs. Lowlanders Białystok | 7:48 | 7 | 2019 |
18 maja | Kraków Kings vs. Tychy Falcons | 6:27 | 8 | 2019 |
18 maja | Wilki Łódzkie vs. Wataha Zielona Góra | 13:52 | 8 | 2019 |
19 maja | Rhinos Wyszków vs. Towers Opole | 23:34 | 8 | 2019 |
19 maja | Warsaw Mets vs. Panthers Wrocław | 21:49 | 8 | 2019 |
19 maja | Armia Poznań vs. Lakers Olsztyn | 45:21 | 8 | 2019 |
25 maja | Wilki Łódzkie vs. Rhinos Wyszków | 6:20 | 9 | 2019 |
25 maja | Lowlanders Białystok vs. Warsaw Mets | 34:6 | 9 | 2019 |
25 maja | Wataha Zielona Góra vs. Towers Opole | 38:41 | 9 | 2019 |
26 maja | Tychy Falcons vs. Panthers Wrocław | 12:40 | 9 | 2019 |
26 maja | Seahawks Gdynia vs. Kraków Kings | 47:20 | 9 | 2019 |
1 czerwca | Lowlanders Białystok vs. Wilki Łódzkie | 48:0 | 10 | 2019 |
1 czerwca | Tychy Falcons vs. Towers Opole | 59:7 | 10 | 2019 |
1 czerwca | Kraków Kings vs. Wataha Zielona Góra | 36:0 | 10 | 2019 |
2 czerwca | Warsaw Mets vs. Rhinos Wyszków | 27:6 | 10 | 2019 |
2 czerwca | Olsztyn Lakers vs. Seahawks Gdynia | 14:55 | 10 | 2019 |
2 czerwca | Armia Poznań vs. Panthers Wrocław | 14:42 | 10 | 2019 |
2 czerwca | Warsaw Mets vs. Rhinos Wyszków | 27:6 | 10 | 2019 |
8-9 czerwca | WILDCARDS | 2019 | ||
Seahawks Gdynia vs. Towers Opole
Tychy Falcons vs. Warsaw Mets |
53:0
34:27 |
2019 | ||
15-16 czerwca | PÓŁFINAŁY | 2019 | ||
Panthers Wrocław vs. Seahawks Gdynia
Lowlanders Białystok vs. Tychy Falcons |
52:6
49:19 |
2019 | ||
29 czerwca | Panthers Wrocław vs. Lowlanders Białystok | 28:14 | 2019 |