Centrum meczowe
(6 kolejka)

Olsztyn Lakers

Wataha Zielona Góra
30
-
20
Final Score
Drużyna | T |
---|---|
Olsztyn Lakers | 30 |
Wataha Zielona Góra | 20 |
Olsztyn Lakers
# | Zawodnik | Pozycja |
---|---|---|
1 | ![]() | CB |
3 | ![]() | WR |
4 | ![]() | DL |
6 | ![]() | WR |
6 | ![]() | WR |
7 | ![]() | WR |
8 | ![]() | DL |
10 | ![]() | WR |
11 | ![]() | WR |
13 | ![]() | QB |
14 | ![]() | DB |
15 | ![]() | RB |
18 | ![]() | RB, WR |
19 | ![]() | DB |
20 | ![]() | LB |
22 | ![]() | DB |
23 | ![]() | TE |
27 | ![]() | DB |
30 | ![]() | LB |
33 | ![]() | DL |
34 | ![]() | RB |
44 | ![]() | DE |
47 | ![]() | LB |
54 | ![]() | OL |
55 | ![]() | OL |
56 | ![]() | OL |
57 | ![]() | OL |
70 | ![]() | OL |
75 | ![]() | OL |
76 | ![]() | DL |
77 | ![]() | DL |
78 | ![]() | OL |
79 | ![]() | C |
81 | ![]() | WR |
87 | ![]() | DL |
88 | ![]() | DL |
93 | ![]() | DE |
95 | ![]() | LB |
99 | ![]() | LB |
Wataha Zielona Góra
# | Zawodnik | Pozycja |
---|---|---|
1 | ![]() | QB |
3 | ![]() | WR |
4 | ![]() | RB |
5 | ![]() | QB |
16 | ![]() | DB |
18 | ![]() | LB |
21 | ![]() | LB |
23 | ![]() | LB |
35 | ![]() | WR |
37 | ![]() | DB |
47 | ![]() | RB |
50 | ![]() | LB |
51 | ![]() | OL |
55 | ![]() | DL |
58 | ![]() | OL |
59 | ![]() | DL |
61 | ![]() | OL |
63 | ![]() | OL |
65 | ![]() | OL |
66 | ![]() | OL |
69 | ![]() | DL |
75 | ![]() | OL |
82 | ![]() | TE |
86 | ![]() | LB |