PFL9 - 2022 Grupa A
Pozycja | Drużyna | pkt | W | P | PZ | PS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 194 | 11 | 183 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 56 | 96 | -40 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 16 | 159 | -143 |
PFL9 - 2022 Grupa C
Pozycja | Drużyna | pkt | W | P | PZ | PS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 250 | 35 | 215 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 178 | 66 | 112 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 73 | 229 | -156 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 22 | 193 | -171 |
PFL9 - 2022 Grupa B
Pozycja | Drużyna | pkt | W | P | PZ | PS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 178 | 74 | 104 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 168 | 122 | 46 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 116 | 152 | -36 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 72 | 186 | -114 |
PFL9 - 2022 Grupa D
Pozycja | Drużyna | pkt | W | P | PZ | PS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 132 | 58 | 74 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 116 | 58 | 58 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 20 | 152 | -132 |